
Mostrando 762 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
Aachen | 0 | 0 | |
Abadia de Westminster | 8 | 0 | |
Açude da luata | 8 | 0 | |
África (12) | 0 | 0 | |
África do Sul (1) | 0 | 0 | |
Águas de Lindóia | 0 | 0 | |
Águas de Lindóia (SP) | 18 | 0 | |
Aiguille du Midi | 8 | 0 | |
Alagoas (1) | 0 | 0 | |
Alemanha (17) | 56 | 0 | |
Alpes | 0 | 0 | |
Amalfi | 9 | 0 | |
Amalfi (Itália) | 9 | 0 | |
Amazonas (1) | 0 | 0 | |
América Central (2) | 0 | 0 | |
América do Norte (57) | 0 | 0 | |
América do Sul (111) | 0 | 8 | |
Amsterdã | 9 | 0 | |
Amsterdã (Holanda) | 27 | 0 | |
Amsterdam | 9 | 0 | |
Amsterdam (Holanda) | 256 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Ann Arbor (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Annapolis | 0 | 0 | |
Antuérpia (Bélgica) | 1 | 0 | |
Aracaju | 10 | 0 | |
Aracaju (SE) | 36 | 0 | |
Aracajú (SE) | 9 | 0 | |
Argel (Argélia) | 18 | 0 |
Exibindo 1-30 de 762 resultados