
Mostrando 429 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
Aachen | 0 | 0 | |
África (12) | 0 | 0 | |
África do Sul (1) | 0 | 0 | |
Águas de Lindóia | 0 | 0 | |
Alagoas (1) | 0 | 0 | |
Alemanha (17) | 1 | 0 | |
Amazonas (1) | 0 | 0 | |
América Central (2) | 0 | 0 | |
América do Norte (57) | 0 | 0 | |
América do Sul (111) | 0 | 8 | |
Amsterdam | 9 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Ann Arbor (Estados Unidos) | 17 | 0 | |
Annapolis | 0 | 0 | |
Aracaju | 1 | 0 | |
Argentina (2) | 2 | 0 | |
Ásia (16) | 0 | 0 | |
Ásia (19) | 0 | 0 | |
Atenas | 0 | 0 | |
Austin (Estados Unidos) | 5 | 0 | |
Austrália | 0 | 0 | |
Áustria (3) | 0 | 0 | |
Baden-Württemberg (2) | 0 | 0 | |
Bagneux | 2 | 0 | |
Bahia (5) | 0 | 0 | |
Bahia Blanca | 1 | 0 | |
Bangladesh | 0 | 0 | |
Barcelona (4) | 0 | 0 | |
Bedford Hills (Estados Unidos) | 4 | 0 |
Resultados 1 até 30 de 429