Showing 3790 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Universität Zürich | 1 | 0 | |
| Universidad Central de Venezuela (UCV) | 0 | 0 | |
| Academia de Ciências do Estado de São Paulo (SP) (Aciesp) | 0 | 0 | |
| Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 1 | 0 | |
| Prêmio Nobel | 0 | 0 | |
| Bufo arenarum | 0 | 0 | |
| Parque Hotel Casino (Montevidéu, URU) | 0 | 0 | |
| Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Departamento de Medicina Preventiva (FMB-UFBA) | 0 | 0 | |
| Álcool desidrogenases | 0 | 0 | |
| Molécula | 0 | 0 | |
| Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | 1 | 0 | |
| Curso Genes e Poluentes | 0 | 0 | |
| Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC) | 0 | 0 | |
| Mutação Gênica | 0 | 0 | |
| Isozima | 0 | 0 | |
| Human Heredity | 0 | 0 | |
| Semântica | 0 | 0 | |
| Health Sciences Center | 0 | 0 | |
| Polifilia | 0 | 0 | |
| Biologia Social | 0 | 0 | |
| Raça | 0 | 0 | |
| Hospital Aliança | 0 | 0 | |
| Academia Nacional de Medicina (ANM) | 0 | 0 | |
|
pfmkrfsp
(1)
Use for: 1 |
|
0 | 0 |
| Filosofia (15) | 1 | 0 |